Lepší sazba
Díky ekologickému bydlení máte výhodnější sazbu oproti standardnímu úvěru na rekonstrukci či standardní hypotéce.
Pojďte uspořit a využijte státních dotací
Tým specialistů vám poskytne informace k možnostem v oblasti dotací.
Bydlení v souladu s přírodou
Pomůžeme vám k bydlení vyhovujícímu ekologickým trendům.
Produkty
Produkt | Úvěr od Buřinky pro budoucnost | Oprav dům po babičce s Buřinkou | Hypotéka pro budoucnost |
---|---|---|---|
Sazba | od 5,29 % | 2,95 % | od 4,69 % |
Limity | Půjčíme 40 tis. Kč až 2,5 milionu Kč | Půjčíme 40 tis. Kč až dvojnásobek obdržené dotace | Půjčíme 300 tis. Kč až 25 milionů Kč |
Splatnost | 4 až 25 let | 4 až 25 let | 5 až 35 let |
Zástava nemovitosti | Bez zástavy nemovitosti | Bez zástavy nemovitosti | Se zástavou nemovitosti |
Účel | Financujete úsporná opatření (zateplení, fotovoltaika, tepelné čerpadlo...) | Financujete dílčí zateplení domu a zároveň žádáte o dotaci na zateplení. Společně se zateplením pak můžete financovat všechna další úsporná opatření. | Pořizujete úsporné bydlení – tedy se zahrnutím zateplení, fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo dalších úsporných opatření |
Výhody | O 0,5 % nižší sazba oproti standardnímu úvěru na rekonstrukci. | Nejnižší sazba díky unikátní spolupráci bankovního sektoru se státem. | O 0,2 % nižší sazba oproti standardní hypotéce. Můžete splatit až 10 % ze získané dotace. |
Více informací | Více informací | Více informací |
Potřebujete poradit v oblasti úsporných úvěrů?
Zavolejte nám, rádi vám se vším poradíme nebo financování rovnou společně vyřídíme.
Kontaktovat e-mailem
S odpovědí se vám ozveme nejpozději do 2 pracovních dnů.
Inspirace pro vaše bydlení
Vyzkoušejte si energetickou kalkulačku
Kolik ušetřím, když si pořídím fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo? Představujeme vám energetickou kalkulačku, kde vám spočítáme úsporu, výši dotace a možnosti financování úvěrem. Vyzkoušejte si ji.
Zateplení domu sníží náklady na vytápění
Nízkoenergetický dům: Žijte ekologicky